Pour vous aider en histoire locale et en généalogie...
Légende du type de documents :
N° | Communes | Typ Doc | Autre | Nais/Bapt | Mariage | Décès/Sépult |
A | ||||||
3 | Acquin-Westbécourt | R | 1659-1736 | 1659-1792 | 1657-1736 | |
13 | Affringues | R | 1689-1792 | |||
20 | Affringues | R | 1689-1928 | |||
21 | Affringues | R | 1733-1930 | |||
23 | Affringues | R | 1728-1928 | |||
5 | Aire (Notre Dame) | R | 1737-1742 | |||
7 | Aire (St Martin) | R | 1606-1633 | |||
7 | Aire (St Martin) | T | 1606-1762 | |||
8 | Aire (St Martin) | R | 1627-1792 | |||
9 | Aire (St Martin) | R | 1633-1762 | |||
6 | Aire (St Pierre) | R | 1738-1792 | |||
14 | Aire (St Quentin) | R | 1737-1791 | |||
15 | Aire (St Quentin) | R | 1690-1792 | |||
17 | Aire (St Quentin) | R | 1737-1792 | |||
18 | Aire (Moulin le Comte) | R | 1583-1694 | 1583-1694 | ||
19 | Aire (Moulin le Comte) | BMS | 1694-1736 | 1694-1736 | 1694-1736 | |
716 | Aix en Ergny | R | 1665-1792 | |||
25 | Aix-Noulette | T | 1737-1764 | |||
26 | Aix-Noulette | T | 1765-1792 | |||
716 | Alette | R | 1627-1792 | |||
1 | Alquines | T | 1737-1793 | |||
27 | Alquines | R | 1737-1792 | 1737-1792 | 1737-1792 | |
36 | Alquines | R | 1793-1824 | |||
37 | Alquines | R | 1824-1882 | |||
38 | Alquines | R | 1806-1846 | |||
39 | Alquines | R | 1847-1893 | |||
40 | Alquines | R | 1793-1849 | |||
41 | Alquines | R | 1850-1893 | |||
F10 | Ambricourt | R | 1673-1792 | |||
28 | Amettes | R | 1607-1736 | |||
29 | Amettes | R | 1659-1736 | |||
30 | Amettes | R | 1737-1792 | |||
31 | Amettes | R | 1607-1736 | |||
A2 | Armbouts-Cappel | T | 1613-1704 | |||
A3 | Armbouts-Cappel | T | 1705-An2 | |||
A4 | Armbouts-Cappel | T | An2-1858 | |||
A5 | Armbouts-Cappel | T | 1858-1895 | |||
A33 | Armbouts-Cappel | T | 1737-1793 | |||
A34 | Armbouts-Cappel | R | 1621-1887 | |||
A35 | Armbouts-Cappel | R | 1621-1887 | |||
A37 | Armbouts-Cappel | R | 1621-1887 | |||
A39 | Armbouts-Cappel | R | 1621-1887 | |||
A40 | Armbouts-Cappel | R | 1621-1887 | |||
24 | Armentières | CM | 1613-1670 | |||
A43 | Arnèke | R | 1699-1791 | |||
A44 | Arnèke | R | 1699-1791 | |||
16 | Arques | T | 1728-1793 | |||
16 | Arques | T | 1793-1812 | |||
2 | Arques | R | 1688-1693 | |||
2 | Arques | R | 1728-1792 | |||
4 | Arques | R | 1737-1792 | |||
32 | Arques en 3 tomes | R | 1728-1908 | |||
10 | Assonval | R | 1737-1792 | |||
22 | Attiches | R | 1677-1792 | |||
42 | Audincthun | R | 1676-1737 | |||
43 | Audincthun | R | 1738-1805 | |||
44 | Audincthun | R | 1670-1728 | |||
12 | Audincthun | R | 1737-1791 | |||
45 | Audincthun | R | 1844-1892 | |||
46 | Audincthun | R | 1737-1822 | |||
47 | Audincthun/Wandonne | R | 1853-1892 | |||
716 | Avesnes | T | 1688-1792 | |||
11 | Avondances | R | 1737-1784 | |||
F11 | Avondances | R | 1737-1792 |
B | ||||||
105 | Baisieux | T | 1800-1901 | |||
121 | Baincthun | R | 1677-1736 | 1677-1736 | 1677-1736 | |
143 | Bateliers T1 | Répertoire | ||||
144 | Bateliers T2 | Répertoire | ||||
145 | Bateliers T3 | Répertoire | ||||
146 | Bateliers T4 | Répertoire | ||||
147 | Bateliers T5 | Répertoire | ||||
126 | Bavinchove | R | 1737-1792 | |||
127 | Bavinchove | R | 1737-1792 | |||
128 | Bavinchove | R | 1737-1792 | |||
106 | Bayenghem les Eperlecques | T | 1659-1792 | |||
162 | Bayenghem les Eperlecques | R | 1659-1737 | |||
136 | Bayenghem les Eperlecques | R | 1735-1862 | |||
163 | Bayenghem les Eperlecques | R | 1688-1737 | |||
164 | Bayenghem les Eperlecques | R | 1736-1862 | |||
107 | Bayenghem les Seninghem | R | 1737-1890 | 1737-1890 | ||
140 | Bayenghem les Seninghem | R | 1689-1882 | |||
148 | Bayenghem les Seninghem | R | 1737-1894 | |||
900 | Beaumetz lez Aire | R | 1663-1715 | 1668-1736 | 1687-1736 | |
108 | Beaumetz lez Aire | Mélange | ||||
716 | Bécourt | 1612-1792 | ||||
300 | Belle-Fontaine | R | 1593-1659 | 1639-1736 | 1638-1723 | |
A9 | Bergues | T | 1704-1779 | |||
A10 | Bergues | T | 1641-1671 | |||
A13 | Bergues | T | 1613-1629 | |||
165 | Bergues (St Pierre) | R | 1602-1683 | |||
166 | Bergues (St Pierre) | R | 1684-1741 | |||
117 | Bergues (St Pierre) | R | 1713-1717 | |||
167 | Bergues (St Pierre) | R | 1642-1792 | |||
168 | Bergues (St Pierre) | R | 1742-1792 | |||
169 | Bergues (St Pierre) | R | 1647-1727 | |||
170 | Bergues (St Pierre) | R | 1728-1764 | |||
171 | Bergues (St Pierre) | R | 1765-1792 | |||
716 | Beussent | 1648-1792 | ||||
716 | Bezinghem | 1668-1792 | ||||
151 | Bezinghem | R | 1793-1872 | |||
125 | Bierne | T | 1706-1733 | |||
125 | Bierne | R | 1781-1837 | |||
100 | Bilques | R | 1688-1819 | |||
120 | Bilques | R | 1737-1794 | |||
101 | Bilques | 1687-1819 | ||||
122 | Billy-Berclau | R | 1713-1770 | |||
716 | Bimont | 1687-1792 | ||||
113 | Bissezeele | T | 1624-1892 | |||
109 | Blendecques | R | 1593-1654 | |||
109 | Blendecques | R | 1672-1901 | |||
110 | Blendecques | R | 1681-1902 | |||
111 | Blendecques | R | 1593-1901 | |||
135 | Bléquin | R | 1668-1736 | |||
139 | Bléquin | R | 1668-1736 | |||
149 | Bléquin | R | 1668-1807 | |||
104 | Boisdinghem | R | 1737-1792 | 1737-1877 | 1737-1869 | |
158 | Bollezeele | R | 1645-1675 | 1645-1675 | 1645-1675 | |
159 | Bollezeele | R | 1737-1757 | 1737-1757 | 1737-1757 | |
161 | Bollezeele | R | 1758-1770 | 1758-1770 | 1758-1770 | |
141 | Bollezeele | R | 1771-1792 | 1771-1792 | 1771-1792 | |
142 | Bollezeele | R | 1793-1810 | 1793-1810 | 1793-1810 | |
102 | Bomy | R | 1792-1903 | |||
103 | Bomy | R | 1793-1900 | |||
900 | Boncourt | R | 1663-1715 | 1668-1736 | 1687-1736 | |
155 | Bondues T1 | T | 1737-1791 | 1737-1791 | 1737-1791 | |
156 | Bondues T2 | R | 1610-1737 | |||
133 | Boulogne sur Mer (St Joseph) | T + R | 1668-1736 | |||
134 | Boulogne sur Mer (St Nicolas) | T | 1597-1714 | |||
134 | Boulogne sur Mer (St Nicolas) | R | 1597-1714 | |||
112 | Boulonnais | Familles | ||||
119 | Bouquehault | R | 1652-1750 | 1652-1792 | 1652-1750 | |
132 | Bourbourg | R | 1751-1792 | |||
G10 | Bourbourg | R | 1709-1716 | |||
G9 | Bourbourg | R | 1743-1744 | |||
G8 | Bourbourg | R | 1745-1746 | |||
G7 | Bourbourg | R | 1747-1748 | |||
G6 | Bourbourg | R | 1753-1754 | |||
G5 | Bourbourg | R | 1765-1766 | |||
G4 | Bourbourg | R | 1767-1769 | |||
G3 | Bourbourg | R | 1770-1771 | |||
G2 | Bourbourg | R | 1772-1773 | |||
G1 | Bourbourg | R | 1783-1784 | |||
132 | Bourbourg | R | 1751-1792 | |||
123 | Bournonville | R | 1624-1792 | 1630-1792 | 1630-1792 | |
154 | Bourthes | R | 1672-1792 | |||
124 | Bourthes | R | 1737-1805 | |||
114 | Bourthes | T | 1843-1889 | |||
157 | Bousbecque T1 | R | 1615-1792 | |||
158 | Bousbecque T2 | R | 1615-1792 | |||
159 | Bousbecque T1 | R | 1619-1792 | |||
160 | Bousbecque T2 | R | 1640-1792 | |||
104 | Bouvelinghem | R | 1678-1715 | 1677-1802 | 1677-1715 | |
A26 | Broxeele | R | 1603-1792 | |||
152 | Broxeele | R | 1700-1799 | |||
118 | Bruay en Artois | R | 1634-1685 | 1720-1756 | 1720-1756 | |
118 | Bruay en Artois | R | 1715-1756 | |||
115 | Brumenbert | R | 1669-1774 | |||
116 | Brumenbert | R | 1669-1790 | |||
150 | Busnes | R | 1602-1679 | |||
129 | Buysscheure | R | 1646-1806 | |||
130 | Buysscheure | R | 1638-1806 | |||
131 | Buysscheure | R | 1651-1806 | |||
153 | Buysscheure | R | Notaire | Inventaires DC & successions |
C | ||||||
222 | Caëstre | 1659-1792 | ||||
200 | Calonne sur la Lys | R | 1737-1792 | |||
201 | Calonne-Ricouart | R | 1656-1792 | |||
202 | Campagne lez Boulonnais | R | 1647-1900 | |||
248 | Campagne lez Boulonnais | R | 1714-1736 | |||
249 | Campagne lez Boulonnais | R | 1737-1792 | |||
250 | Campagne lez Boulonnais | R | 1793-1806 | |||
F10 | Canlers | R | 1675-1792 | |||
213 | Capelle sur la Lys | R | 1660-1699 | 1663-1743 | 1663-1725 | |
203 | Cassel | T | 1700-1792 | |||
215 | Cassel (Notre Dame) | T | 1723-1729 | |||
216 | Cassel (Notre Dame) | R | 1612-1636 | |||
217 | Cassel (St Nicolas) | T | 1672-1688 | |||
218 | Cassel (St Nicolas) | R | 1737-1759 | 1737-1759 | 1737-1759 | |
250 | Cassel | Bourgeois | ||||
230 | Cassel | Notaires T1 | ||||
231 | Cassel | Notaires T2 | ||||
232 | Cassel | Notaires T3 | ||||
243 | Cassel | Notaires T4 | ||||
244 | Cassel | Notaires T5 | ||||
245 | Cassel | Notaires T6 | ||||
246 | Cassel | Notaires T7 | ||||
237 | Cassel | Notaires T8 | ||||
238 | Cassel | Notaires T9 | ||||
239 | Cassel | Notaires T10 | ||||
247 | Cassel | Notaires T11 | ||||
249 | Cassel | Sentences T2 | ||||
204 | Clarques | R | 1636-1738 | |||
205 | Clarques | R | 1597-1738 | |||
206 | Clarques | R | 1737-1794 | |||
207 | Clarques | R | 1597-1738 | |||
208 | Cléty | 1688-1692 | ||||
208 | Cléty | 1737-1791 | ||||
209 | Cléty | 1737-1793 | ||||
210 | Cléty | Familles | ||||
211 | Conteville sur Boulogne | R | 1680-1794 | |||
227 | Cohem | R | 1737-1788 | |||
212 | Cormettes | R | 1737-1741 | |||
212 | Cormettes | R | 1763-1791 | |||
223 | Coulomby | T | 1688-1892 | |||
224 | Coulomby | 1712-1802 | 1802-1892 | |||
225 | Coulomby | 1688-1792 | ||||
226 | Coulomby | 1802-1894 | ||||
239 | Coupelle-Vieille | R | 1737-1792 | |||
240 | Coupelle-Vieille | R | 1737-1900 | |||
241 | Coupelle-Vieille | R | 1737-1804 | |||
213 | Coyecques | R | 1670-1699 | 1671-1719 | 1671-1718 | |
228 | Coyecques | R | 1737-1792 | |||
219 | Crecques | R | 1722-1793 | |||
220 | Crecques | R | 1803-1822 | |||
221 | Crecques | R | 1794-1821 | |||
1002 | Crecques | R | 1691-1760 | 1691-1760 | 1691-1760 | |
F10 | Crépy | R | 1771-1792 | |||
F3 | Créquy | T | 1660-1737 | |||
F13 | Créquy | R | 1737-1792 | |||
A27 | Crochte | R | 1793-1879 | |||
A28 | Crochte | R | 1793-1879 | |||
A29 | Crochte | R | Dépouillement XVIIIe s | |||
A30 | Crochte | R | Dépouillement XVIIIe s | |||
A31 | Crochte | R | Dépouillement XVIIIe s | |||
A32 | Crochte | R | Dépouillement XVIIIe s | |||
A39 | Crochte | R | 1709-1762 | |||
A40 | Crochte | R | 1762-1796 | |||
A41 | Crochte | R | 1796-1839 | |||
A42 | Crochte | R | 1838-1886 | |||
A43 | Crochte | R | 1890-1905 | |||
A44 | Crochte | R | 1673-1755 | |||
A45 | Crochte | R | 1755-1905 | |||
214 | Cysoing | T | 1666-1750 |
D | ||||||
300 | Delettes | R | 1593-1659 | 1639-1736 | 1638-1723 | |
301 | Delettes | R | 1737-1791 | |||
302 | Delettes | R | 1737-1792 | |||
303 | Delettes | R | 1593-1699 | 1639-1722 | 1638-1723 | |
304 | Dennebroeucq | R | 1745-1790 | |||
305 | Dohem | R | 1651-1792 | |||
308 | Dohem | R | 1652-1792 | |||
309 | Dohem | R | 1611-1736 | |||
310 | Dohem | 1756-1798 | ||||
311 | Dohem | R | 1613-1700 | 1611-1739 | 1612-1739 | |
312 | Doudeauville | 1667-1832 | ||||
313 | Doudeauville | 1667-1832 | ||||
314 | Doudeauville | 1667-1749 | ||||
315 | Dunkerque T4 (DELA-DOB) | 1633-1792 | ||||
316 | Dunkerque T5 (DOBR-GERS) | 1633-1792 | ||||
317 | Dunkerque T6 (GERS-JUST) | 1633-1792 | ||||
318 | Dunkerque T7 (KA-LUX) | 1633-1792 | ||||
319 | Dunkerque T8 (MA-OWI) | 1633-1792 | ||||
320 | Dunkerque T9 (PAC-RON) | 1633-1792 | ||||
321 | Dunkerque T10 (RON-UTN) | 1633-1792 | ||||
322 | Dunkerque T11 (VA-Z) | 1633-1792 | ||||
E | ||||||
400 | Ecques | R | 1710-1736 | |||
401 | Ecques | 1671-1736 | 1707-1797 | 1687-1797 | ||
402 | Ecques | 1707-1797 | ||||
403 | Ecques | 1707-1736 | ||||
404 | Ecques | 1628-1670 | ||||
425 | Ecques | 1700-1836 | ||||
424 | Ecques | R | 1628-1836 | |||
423 | Ecques | 1628-1836 | ||||
430 | Ecques | 1837-1894 | ||||
422 | Ecques | Terrier vers 1615 | ||||
F3 | Embry | T | 1737-1792 | |||
405 | Elnes | 1737-1792 | ||||
433 | Elnes | 1688-1690;1737-1913 | ||||
434 | Elnes | 1688-1690;1737-1913 | ||||
435 | Elnes | 1688-1690;1737-1913 | ||||
421 | Enguinegatte | R | 1737-1792 | |||
419 | Enquin les Mines | R | 1737-1791 | |||
F21 | Enquin sur Baillon | Histoire | ||||
406 | Eperlecques | R | 1647-1693 | 1647-1693 | 1688-1693 | |
406 | Eperlecques | R | 1702-1792 | 1702-1792 | 1702-1792 | |
407 | Eperlecques | R | 1647-1693 | 1647-1693 | 1688-1693 | |
407 | Eperlecques | R | 1702-1792 | 1702-1792 | 1702-1792 | |
408 | Eperlecques | R | 1647-1693 | |||
408 | Eperlecques | R | 1702-1792 | |||
409 | Eperlecques | R | 1647-1672 | |||
432 | Eperlecques | R | 1793-1802 | |||
436 | Ergny | R | 1667-1791 | |||
A1 | Eringhem | T | 1737-1739 | |||
A2 | Eringhem | T | 1740-1743 | |||
A3 | Eringhem | T | 1744-1745 | |||
A4 | Eringhem | T | 1746-1780 | |||
A5 | Eringhem | T | 1781-1802 | |||
A11 | Eringhem | R | 1737-1749 | |||
A12 | Eringhem | R | 1749-1775 | |||
A13 | Eringhem | R | 1775-1788 | |||
A14 | Eringhem | R | 1788-1802 | |||
A15 | Eringhem | T | 1802-1812 | |||
A19 | Eringhem | R | 1739-1741 | |||
410 | Erny St Julien | R | 1608-1634 | 1659-1737 | 1618-1737 | |
410 | Erny St Julien | R | 1679-1694 | |||
904 | Erny St Julien | R | 1634;1679-1694 | 1659-1737 | 1618-1737 | |
420 | Erny St Julien | R | 1737-1792 | |||
429 | Erny St Julien | R | 1810-1847 | 1806-1812 | ||
431 | Erny St Julien | R | 1737-1899 | |||
411 | Esquerdes | T | 1662-1737 | 1662-1737 | 1662-1737 | |
412 | Esquerdes | R | 1737-1792 | |||
413 | Esquerdes | R | 1737-1792 | |||
414 | Esquerdes | R | 1737-1792 | |||
415 | Esquerdes | T | 1662-1792 | 1662-1792 | 1662-1792 | |
426 | Estrée Blanche | R | 1719-1919 | |||
427 | Estrée Blanche | R | 1713-1919 | |||
428 | Estrée Blanche | R | 1737-1920 | |||
416 | Etaples | R | 1629-1699 | |||
417 | Etaples | R | 1629-1725 | |||
418 | Etaples | R | 1629-1700 |
F | ||||||
502 | Fauquembergues | R | 1672-1792 | |||
509 | Fauquembergues | R | 1803-1913 | |||
F5 | Fauquembergues | CM | 1731-1733 | |||
501 | Febvin-Palfart | R | 1644-1684 | 1697-1739 | 1647-1720 | |
F9 | Febvin-Palfart | R | 1737-1792 | |||
503 | Fléchin | R | 1737-1792 | |||
504 | Flers (de A à F) | 1670-1892 | ||||
506 | Flers (de F à W) | 1670-1892 | ||||
F11 | Fressin | R | 1737-1792 | |||
505 | Frévent | 1671-1790 | ||||
F8 | Fruges/Coupelle | R | 1737-1792 | |||
G | ||||||
600 | Gravelines | R | 1711-1720 | 1711-1720 | 1711-1720 | |
601 | Givenchy-Gohelle | R | 1693-1736 | |||
602 | Guarbecque | R | 1582-1668 | |||
H | ||||||
700 | Hallines | T | 1677-1792 | 1677-1792 | 1677-1792 | |
718 | Hallines | R | 1737-1792 | |||
733 | Ham en Artois | R | 1595-1700 | |||
723 | Hardifort | R | 1615-1699 | 1615-1699 | 1615-1699 | |
724 | Hardifort | R | 1700-1736 | 1700-1736 | 1700-1736 | |
734 | Haut-Loquin | 1738-1800 | ||||
715 | Haut-Bassin Aa | T | < 1792 | |||
7.. | Haverskerque | R | 1671-1792 | |||
736 | Haverskerque Seigneurie | Terriers | ||||
729 | Hazebrouck de A à DEL | R | 1590-1701 | 1587-1792 | ||
730 | Hazebrouck de DEL à HOO | R | 1590-1701 | 1587-1792 | ||
731 | Hazebrouck de HOO à SCH | R | 1590-1701 | 1587-1792 | ||
732 | Hazebrouck de SCH à Z | R | 1590-1701 | 1587-1792 | ||
701 | Helfaut | R | 1793-1888 | |||
702 | Helfaut | R | 1739-1892 | |||
703 | Helfaut | T | 1793-1892 | |||
704 | Helfaut | R | 1737-1792 | |||
705 | Helfaut | 1689-1792 | ||||
726 | Helfaut | R | 1688-1771 | |||
213 | Herbelles | R | 1648-1707 | 1652-1735 | 1688-1705 | |
719 | Herbelles | R | 1737-1792 | |||
720 | Herbelles | 1737-1792 | ||||
721 | Herbelles | R | 1793-1826 | |||
735 | Herbelles | Tables des pauvres | ||||
717 | Herly | R | 1793-1889 | |||
706 | Herzeele | T | 1598-1649 | |||
A26 | Herzeele | T | 1700-1799 | |||
707 | Heuringhem | R | 1688-1902 | |||
708 | Heuringhem | R | 1737-1792 | |||
709 | Heuringhem | R | 1737-1904 | |||
710 | Heuringhem | R | 1893-1913 | |||
711 | Heuringhem | 1688-1802 | ||||
727 | Hondschoote | R | 1598-1638 | |||
728 | Hondschoote | R | 1638-1679 | |||
729 | Hondschoote | R | 1680-1736 | |||
730 | Hondschoote | R | 1747-1766 | 1747-1766 | ||
722 | Hondschoote | R | 1748-1759 | |||
733 | Hondschoote | R | 1767-1781 | 1767-1781 | ||
731 | Hondschoote | R | 1767-1781 | |||
732 | Hondschoote | R | 1782-1792 | 1782-1792 | 1782-1792 | |
712 | Holque | R | 1684-1770 | |||
712b | Holque | R | 1737-1792 | |||
713 | Houlle | R | 1737-1792 | |||
714 | Houlle | T | 1680-1791 | |||
727 | Houtkerque | T | 1616-1792 | |||
725 | Hoymille | R | 1823-1832 | 1823-1832 | 1823-1832 | |
716 | Hucqueliers | R | 1660-1792 |
I | ||||||
800 | Inghem | R | 1651-1792 | |||
801 | Inghem | R | 1737-1794 | |||
802 | Inghem | 1793-1903 | ||||
804 | Inghem | R | 1793-1903 | |||
805 | Inghem | R | 1642-1792 | |||
810 | Inghem | R | 1793-1903 | |||
803 | Isbergues | R | 1737-1792 | |||
806 | Isbergues | R | 1706-1738 | |||
807 | Isbergues | R | 1680-1737 | |||
808 | Isbergues | R | 1737-1802 | |||
809 | Isbergues | R | 1707-1737 | |||
811 | Isbergues | R | 1598-1694 | |||
K | ||||||
A25 | Killem | R | 1792-1798 | |||
L | ||||||
914 | La Bassée/Lorgies | CM | 1671-1726 | |||
913 | Labuissière | R | 1737-1802 | |||
900 | Laires | T | 1668-1792 | |||
F9 | Laires | R | 1668-1792 | |||
901 | Laires | R | 1663-1715 | 1668-1736 | 1687-1736 | |
1405 | Lambres | R | 1616-1709 | 1616-1736 | 1649-1736 | |
F13 | Lebiez | R | 1727-1792 | |||
921 | Ledinghem | R | 1737-1791 | |||
924 | Ledinghem | R | 1668-1792 | |||
A12 | Ledringhem | T | 1646-1712 | |||
A13 | Ledringhem | T | 1712-1730 | |||
A14 | Ledringhem | T | 1731-1737 | |||
A36 | Ledringhem | R | 1626-1649 | |||
902 | Leulinghem lez Estrehem | 1675-1756 | ||||
918 | Leulinghem lez Estrehem | R | 1671-1905 | |||
919 | Leulinghem lez Estrehem | R | 1738-1905 | 1671-1905 | 1738-1905 | |
903 | Leulinghem-Bernes | T | 1668-1804 | |||
904 | Ligny les Aire | R | 1671-1699 | 1643-1736 | 1689-1747 | |
905 | Lillers | R | 1589-1608 | 1589-1608 | ||
926 | Linselles | R | 1589-1643 | |||
927 | Linselles | R | 1648-1678 | |||
928 | Linselles | R | 1648-1671 | |||
906 | Longuenesse | T | 1722-1751 | 1722-1751 | 1722-1751 | |
907 | Longuenesse | T | 1689-1736 | 1700-1792 | 1689-1736 | |
915 | Longuenesse | R | 1689-1792 | |||
916 | Longuenesse | R | 1689-1792 | |||
917 | Longuenesse | R | 1689-1792 | |||
908 | Lumbres | R | 1688-1892 | |||
920 | Lumbres | R | 1688-1892 | |||
920 | Lumbres | T | 1688-1892 | |||
922 | Lumbres | R | 1688-1736 | |||
923 | Lumbres | R | 1793-1829 | |||
909 | Lumbres | Familles | ||||
F22 | Lumbres | Histoire T1 | ||||
F23 | Lumbres | Histoire T2 | ||||
F24 | Lumbres | Histoire T3 | ||||
F25 | Lumbres et les Lumbrois | |||||
910 | Lynde | R | 1601-1699 | |||
911 | Lynde | R | 1700-1792 | |||
912 | Lynde | R | 1601-1792 |
M | ||||||
1000 | Mametz | R | 1694-1714 | 1694-1714 | 1694-1714 | |
1000 | Mametz | R | 1737-1792 | 1737-1792 | 1737-1792 | |
F12 | Maninghem | R | 1704-1792 | |||
1001 | Marcq en Baroeul | CM | 1712-1754 | |||
1002 | Marthes - Crecques | R | 1694-1792 | 1617-1792 | 1661-1792 | |
300 | Matringhem | R | 1654-1693 | 1655-1736 | 1656-1736 | |
F13 | Matringhem | R | 1773-1790 | |||
1003 | Matringhem | R | 1683-1792 | |||
300 | Mencas | R | 1593-1659 | 1639-1736 | 1656-1736 | |
1010 | Mentque | R | 1691-1792 | |||
1116 | Merckeghem | R | 1648-1736 | |||
1117 | Merckeghem | R | 1737-1784 | 1737-1784 | 1737-1784 | |
1118 | Merckeghem | R | 1785-1811 | 1785-1811 | 1785-1811 | |
1004 | Merck St Liévin | R | 1680-1690 | |||
1004 | Merck St Liévin | R | 1737-1792 | |||
A8 | Millam | R | 1737-1746 | |||
A9 | Millam | R | 1746-1755 | |||
A10 | Millam | R | 1756-1760 | |||
A11 | Millam | R | 1761-1765 | |||
A12 | Millam | R | 1766-1773 | |||
A13 | Millam | R | 1774-1778 | |||
A14 | Millam | R | 1779-1790 | |||
A15 | Millam | R | 1791-1795 | |||
A16 | Millam | R | 1796-1802 | |||
1011 | Molinghem | R | 1597-1897 | |||
1015 | Mont Hulin | R | 1642-1652 | |||
1005 | Moringhem | R | 1688-1872 | |||
1006 | Moringhem | R | 1689-1872 | |||
1007 | Moringhem | R | 1688-1863 | |||
1008 | Moulle | T | 1654-1792 | |||
1009 | Moulle | R | 1781-1792 | |||
1012 | Mouvaux | R | 1626-1716 | |||
1013 | Mouvaux | R | 1717-1736 | |||
1014 | Mouvaux | R | 1737-1793 | |||
N | ||||||
1102 | Neuville en Ferrain | R | 1737-1792 | |||
1104 | Neuville en Ferrain | T | 1737-1792 | |||
1111 | Neuville en Ferrain | T | 1676-1693 | |||
1112 | Neuville en Ferrain | T | 1696-1745 | |||
1113 | Neuville en Ferrain | R | 1676-1736 | |||
1109 | Neuville en Ferrain | R | 1694-1736 | |||
1110 | Neuville en Ferrain | R | 1670-1736 | |||
1108 | Nielles les Bléquin | R | 1719-1802 | 1719-1738 | ||
F12 | Nielles les Bléquin | R | 1737-1792 | |||
F13 | Nielles les Bléquin | R | 1689-1792 | |||
35 | Nielles les Thérouanne | T | 1678-1822 | |||
35 | Nielles les Thérouanne | R | 1678-1822 | 1720-1822 | ||
1600 | Nielles les Thérouanne | R | 1663-1736 | 1663-1736 | 1663-1736 | |
1103 | Nielles les Thérouanne | R | 1737-1796 | |||
A36 | Noordpeene | T | 1659-1792 | |||
242 | Nord | CM | N21 | |||
1100 | Nordausques | T | 1659-1792 | |||
1106 | Nordausques | R | 1660-1700 | 1659-1792 | 1659-1700 | |
1101 | Norrent-Fontes | 1737-1792 | ||||
1115 | Nort Leulinghem | R | 1694-1791 | |||
1114 | Nort Leulinghem | R | 1792-1882 | |||
1007 | Nortbécourt | R | 1707-1791 | |||
1117 | Nortkerque | R | 1618-1739 | |||
1118 | Nortkerque | R | 1737-1792 | |||
1116 | Nortkerque | R | 1792-1842 | |||
1105 | Nouvelle Eglise | 1673-1792 | ||||
O | ||||||
2002 | Ouve-Wirquin | 1793-1896 |
P | ||||||
211 | Pernes lès Boulogne | R | 1673-1794 | |||
A22 | Petite Synthe | R | 1751-1758 | |||
A23 | Petite Synthe | R | 1759-1774 | |||
A24 | Petite Synthe | R | 1774-1780 | |||
A25 | Petite Synthe | R | 1793-1798 | |||
A33 | Petite Synthe | R | 1726-1750 | |||
A34 | Petite Synthe | R | 1793-1795 | |||
A35 | Petite Synthe | R | 1795-1798 | |||
A36 | Petite Synthe | R | 1798-1799 | |||
1207 | Petite Synthe | R | 1726-1750 | 1726-1750 | 1726-1750 | |
1200 | Pihem | 1860-1890 | ||||
1201 | Pihem | 1860-1891 | ||||
1202 | Pihem | 1860-1890 | ||||
1203 | Pihem | Familles | ||||
1204 | Pihem | R | 1607-1688 | 1607-1688 | 1607-1688 | |
1205 | Pihem | R | 1648-1792 | |||
1211 | Pihem | R | 1737-1773 | |||
1212 | Pihem | R | 1803-1859 | |||
1206 | Pihem - Bientques | Terrier 1625-1628 | ||||
A1 | Pitgam | R | 1694-1696 | |||
A2 | Pitgam | R | 1699-1702 | |||
A3 | Pitgam | R | 1703-1708 | |||
A4 | Pitgam | R | 1708-1717 | |||
A5 | Pitgam | R | 1717-1725 | |||
A6 | Pitgam | R | 1726-1734 | |||
A7 | Pitgam | R | 1734-1744 | |||
A8 | Pitgam | R | 1745-1755 | |||
A9 | Pitgam | R | 1755-1765 | |||
A10 | Pitgam | R | 1766-1774 | |||
A11 | Pitgam | R | 1775-1779 | |||
A12 | Pitgam | R | 1780-1785 | |||
A13 | Pitgam | R | 1786-1791 | |||
A14 | Pitgam | R | 1792-1798 | |||
A15 | Pitgam | R | 1798-1810 | |||
A33 | Pitgam | T | 1694-1779 | |||
A34 | Pitgam | T | 1780-1828 | |||
A35 | Pitgam | T | 1829-1876 | |||
1208 | Pitgam | R | Etat de biens | |||
1209 | Pitgam | R | Etat de biens | |||
1210 | Pitgam | R | Etat de biens | |||
F11 | Planques | R | 1738-1792 | |||
Q | ||||||
A21 | Quaedypre | T | 1700-1799 | |||
A21 | Quaedypre | T | 1792-1892 | |||
A22 | Quaedypre | T | 1792-1892 | |||
A23 | Quaedypre | T | 1792-1892 | |||
A24 | Quaedypre | T | 1792-1892 | |||
1301 | Quelmes | R | 1690-1802 | |||
1302 | Quercamps | R | 1792-1841 | |||
1303 | Quercamps | R | 1842-1871 | |||
